Biuletyn Inżynierii Stosowanej Cable Matters 103046

Cable Matters 103046 to jeden z najnowszych produktów z oferty Biuletyn Inżynierii Stosowanej. Jest to wysokiej jakości przewód HDMI o długości 10 stopów, który umożliwia wyświetlanie obrazu w jakości HD i 4K. Przewód został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu optymalnej przepustowości danych oraz braku zniekształceń i zakłóceń. Dzięki wytrzymałemu i wodoodpornemu PVC oraz wytrzymałemu połączeniu pozłacanego gniazda i wtyczki, przewód ten jest trwały i niezawodny. Cable Matters 103046 to doskonały wybór dla osób, które szukają wysokiej jakości przewodu HDMI, który jest trwały i wytrzymały.

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn Inżynierii Stosowanej Cable Matters 103046

Biuletyn PTMTS (samodzielne wydawnictwo)

Rok 2021 Biuletyn PTMTS. Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019 Biuletyn PTMTS Rok 2019

Rok 2018 Biuletyn PTMTS Rok 2018

Rok 2017 Biuletyn PTMTS Rok 2017

Rok 2016 Biuletyn PTMTS Rok 2016

Rok 2015 Biuletyn PTMTS Rok 2015

Rok 2014 Biuletyn PTMTS Rok 2014

Rok 2013 Biuletyn PTMTS Rok 2013

Rok 2012 Biuletyn PTMTS Rok 2012

Rok 2011 Biuletyn PTMTS Rok 2011

Biuletyn Informacyjny PTMTS
Numery archiwalne (wydawane z zeszytami JTAM)

Rok 2011 nr 1/2011 nr 2/2011 nr 3/2011 nr 4/2011

Rok 2010 nr 1/2010 nr 2/2010 nr 3/2010 nr 4/2010

Rok 2009 nr 1/2009 nr 2/2009 nr 3/2009 nr 4/2009

Rok 2008 nr 1/2008 nr 2/2008 nr 3/2008 nr 4/2008

Rok 2007 nr 1/2007 nr 2/2007 nr 3/2007  nr 4/2007

Rok 2006 nr 1/2006 nr 2/2006 nr 3/2006 nr 4/2006 

Rok 2005 nr 1/2005 nr 2/2005 nr 3/2005 nr 4/2005

Rok 2004 nr 1/2004 nr 2/2004 nr 3/2004 nr 4/2004

Rok 2003 nr 1/2003 nr 2/2003 nr 3/2003 nr 4/2003

Rok 2002 nr 1/2002 nr 2/2002 nr 3/2002 nr 4/2002

Rok 2001 nr 1/2001 nr 2/2001 nr 3/2001 nr 4/2001

Rok 2000 nr 1/2000 nr 2/2000 nr 3/2000 nr 4/2000

Rok 1999 nr 1/1999 nr 2/1999 nr 3/1999 nr 4/1999

Rok 1998 nr 1/1998 nr 2/1998 nr 3/1998 nr 4/1998

Rok 1997 nr 1/1997 nr 2/1997 nr 3/1997 nr 4/1997

Rok 1996 nr 1/1996 nr 2/1996 nr 3/1996 nr 4/1996

Rok 1995 nr 1/1995 nr 2/1995 nr 3/1995 nr 4/1995

Rok 1994 nr 1/1994 nr 2/1994 nr 3/1994 nr 4/1994

Rok 1993 nr 1/1993 nr 2/1993 nr 3/1993  nr 4/1993

Rok 1992 nr 1/1992 nr 2/1992 nr 3/1992  nr 4/1992

Rok 1991 nr 1/1991 nr 2/1991 nr 3-4/1991

Rok 1990 nr 1/1990 nr 2/1990 nr 3-4/1990

Rok 1989 nr 1/1989 nr 2/1989 nr 3/1989 nr 4/1989

Rok 1988 nr 1/1988 nr 2/1988 nr 3/1988 nr 4/1988

Rok 1987 nr 1-2/1987 nr 3/1987 nr 4/1987

Rok 1986 nr 1-2/1986 nr 3/1986 nr 4/1986

Rok 1985 nr 1/1985 nr 2/1985 nr 3-4/1985

Rok 1984 nr 1-2/1984 nr 3-4/1984

Rok 1983 nr 1/1983 nr 2-3/1983 nr 4/1983

Rok 1982 nr 1/1982 nr 2/1982 nr 3-4/1982

Rok 1981 nr 1/1981 nr 2/1981 nr 3/1981 nr 4/1981

Rok 1980 nr 1/1980 nr 2/1980 nr 3/1990 nr 4/1980

Rok 1979 nr 1/1979 nr 2/1979 nr 3/1979 nr 4/1979

Rok 1978 nr 1/1978 nr 2/1978 nr 3/1978 nr 4/1978

Rok 1977 nr 1/1977 nr 2/1977 nr 3/1977 nr 4/1977

Rok 1976 nr 1/1976 nr 2/1976 nr 3/1976 nr 4/1976

Rok 1975 nr 1/1975 nr 2/1975 nr 3/1975 nr 4/1975

Rok 1974 nr 1/1974 nr 2/1974 nr 3/1974 nr 4/1974

Rok 1973 nr 1/1973 nr 2/1973 nr 3/1973 nr 4/1973

Rok 1972 nr 1/1972 nr 2/1972 nr 3/1972 nr 4/1972

Rok 1971 nr 1/1971 nr 2/1971 nr 3/1971 nr 4/1971

Rok 1970 nr 1/1970 nr 2/1970 nr 3/1970 nr 4/1970

Rok 1969 nr 1/1969 nr 2/1969 nr 3/1969 nr 4/1969

Rok 1968 nr 1/1968 nr 2/1968 nr 3/1968 nr 4/1968

Rok 1967 nr 1/1967 nr 2/1967 nr 3/1967 nr 4/1967

Rok 1966 nr 1/1966 nr 2/1966 nr 3/1966

Rok 1965 nr 1/1965 nr 2/1965 nr 3/1965

Rok 1964 nr 1/1964 nr 2/1964 nr 3/1964

Rok 1963 nr 1/1963 nr 2/1963

Rok 1962 nr 1/1962 nr 2/1962 nr 3/1962 nr 4/1962

Rok 1961 nr 1/1961 nr 2/1961 nr 3/1961 nr 4/1961

Rok 1960 nr 1/1960 nr 2/1960 nr 3/1960 nr 4/1960

Rok 1959 nr 1/1959 nr 2/1959 nr 3/1959 nr 4/1959


Serdeczniewitamy na stronie internetowej Studenckiego Koła Naukowego InżynieriiFinansowej, które to już od roku 2008 funkcjonuje pod kierunkiem KatedryMatematyki Stosowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 
Regularnie, co2 tygodnie, przeprowadzane są seminaria i warsztaty. Zakresnaszych działań nie jest ograniczony tylko i wyłącznie do zagadnień stricte związanychze specjalistyczną dziedziną, jaką jest inżynieria finansowa, ale rozciąga sięrównież na zarządzanie ryzykiem finansowym oraz kredytowym, czy też tworzeniegiełdowych algorytmów, które już w tej chwili odpowiadają za ponad 80%transakcji przeprowadzanych na rynkach finansowych.
Zotwartymi ramionami powitamy każdego nowego, zainteresowanego czynnymuczestnictwem w naszym kole naukowym, pasjonata ekonomii, wyrażającego chęćudzielenia wsparcia w organizacji naszych zebrań, jak również udziału wdelegacjach na zagraniczne konferencje naukowe, gdzie stać przed nim będzierewelacyjna okazja ku prezentacji swoich referatów lub wysłuchaniu twórczościpozostałych jej uczestników.
Biuletyn - Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej – Oddział Gdańsk
  • kontakt webmaster@pg. pl
  • mapa kampusu mapa kampusu

Powiadomienie o plikach cookie

Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.

Biuletyn Inżynierii Stosowanej Cable Matters 103046

Bezpośredni link do pobrania Biuletyn Inżynierii Stosowanej Cable Matters 103046

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Biuletyn Inżynierii Stosowanej Cable Matters 103046